Relação dos Alunos Classificados |
Código: 21108331 Escola: CE NICE LOBAO
Município: POCAO DE PEDRAS, UF: MA
Os alunos dessa escola farão a prova da 2a Fase no seguinte CENTRO DE APLICAÇÃO:
Centro de Aplicação:
|
Endereço:
|
Dia 15 de Setembro - Sábado - 14:30h. (Horário de Brasília) |
Os alunos relacionados abaixo deverão apresentar-se, no Centro descrito acima, portando documento original de identidade (carteira de identidade ou certidão de nascimento ou carteira escolar) e o cartão informativo da OBMEP (enviado a todas as escolas via postal).
É recomendável que o aluno se apresente no CENTRO DE APLICAÇÃO com, pelo menos, trinta minutos de antecedência.
Classificados - Nível 1 (8 alunos)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | MA21108331100850 | ALBERTO ARAUJO DA SILVA FILHO | Sala-01 |
2 | MA21108331100849 | CARLEANE OLIVEIRA FERNANDES | Sala-01 |
3 | MA21108331100473 | GELSON DA CONCEICAO LEAL | Sala-01 |
4 | MA21108331101271 | IGOR VALE DOS SANTOS | Sala-01 |
5 | MA21108331100898 | JOAO LIMA DA SILVA | Sala-01 |
6 | MA21108331101064 | MARCOS DELEON ARRUDA SILVA | Sala-01 |
7 | MA21108331100953 | RAILENY LIMA DE SOUSA | Sala-01 |
8 | MA21108331101155 | WILAS DE OLIVEIRA SILVA | Sala-01 |
Classificados - Nível 2 (2 alunos)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | MA21108331200224 | JOAO GUILHERME NASCIMENTO SILVA | Sala-02 |
2 | MA21108331200145 | WALINSON FERREIRA MARTINS | Sala-02 |
Código: 21109222 Escola: CEEFM NEWTON BELLO
Município: POCAO DE PEDRAS, UF: MA
Os alunos dessa escola farão a prova da 2a Fase no seguinte CENTRO DE APLICAÇÃO:
Centro de Aplicação:
|
Endereço:
|
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | |
---|---|---|---|
1 | MA21109222100849 | ANTONIO LUCAS SOUSA ALVES | Sala-01 |
2 | MA21109222100771 | JAIRO DE MELO RODRIGUES JUNIOR | Sala-01 |
3 | MA21109222100527 | MARCELO GUILHERME SILVA DE OLIVEIRA | Sala-01 |
4 | MA21109222100576 | MATHEUS WARLAS DUARTE DE MOURA | Sala-01 |
5 | MA21109222100813 | RAYLTON CAMARA DE CASTRO BARBOSA | Sala-01 |
6 | MA21109222100862 | WEMERSON LOPES DA SILVA | Sala-01 |
7 | MA21109222100564 | WILLIAN SILVINO LOPES ROCHA | Sala-01 |
Classificados - Nível 2 (9 alunos)
Código | Nome do Aluno | Sala de Prova na 2a Fase | ||
---|---|---|---|---|
1 | MA21109222200753 | ALICE LIMA DA SILVA | Sala-02 | |
2 | MA21109222200431 | IRENICE DAS CHAGAS DE SOUSA MIRANDA | Sala-02 | |
3 | MA21109222200145 | ISABELLA LINHARES DE ARAUJO SILVA | Sala-02 | |
4 | MA21109222201370 | ITALO ENZO CARDOSO DE ARAUJO COSTA | Sala-02 | |
5 | MA21109222200133 | JACYKETHENLY DE SOUSA SILVA | Sala-02 | |
6 | MA21109222200091 | JAKELINE MICAELLY SOUZA DOS SANTOS | Sala-02 | |
7 | MA21109222201976 | LARISSA DA SILVA ANDRADE | Sala-02 | |
8 | MA21109222201514 | MARIA THAIS RIBEIRO SILVA | Sala-02 | |
9 | MA21109222200200 | THAIS DA SILVA COSTA | Sala-02 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário